Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Franzen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 12 | |
2 | FC Den Helder JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
3 | Schagen United JO12-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
4 | JVC JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 7 | |
5 | FC Den Helder JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 50 | -39 | 3 | |
6 | Kaagvogels JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 42 | -28 | 0 |
Geen informatie