Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkshoorn, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callantsoog JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 12 | 52 | 21 | |
2 | S.V. Wieringerwaard JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 16 | |
3 | Succes JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 23 | 21 | 15 | |
4 | Texel 94 JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 12 | |
5 | Wieringermeer JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
6 | HCSC JO12-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 36 | -12 | 5 | |
7 | Kaagvogels JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 82 | -66 | 3 | |
8 | JVC JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 47 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO12-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 15 | |
2 | Dirkshorn JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
3 | Nieuwe Niedorp JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
4 | Schagen United JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 6 | |
5 | VVS 46 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 6 | |
6 | JVC JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 4 | |
7 | Kaagvogels JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 28 | -20 | 1 | |
8 | FC Den Helder JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOL JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 15 | |
2 | s.v. Enkhuizen JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
3 | Kaagvogels JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
4 | Schagen United JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 6 | |
5 | JVC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | SVW 27 JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
7 | FC Den Helder JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkshoorn, Melle | Teamspeler | |
Franzen, Stef | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.