Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 6 | 41 | 19 | |
2 | Nieuwe Niedorp JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 16 | |
3 | Vrone JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 16 | |
4 | FC Den Helder JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
5 | Kaagvogels JO14-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 10 | |
6 | BOL JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
7 | Reiger Boys JO14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 43 | -23 | 3 | |
8 | Hollandia T JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 68 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Succes JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 11 | |
2 | Dirkshorn JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | Schagen United Jo14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
4 | Kaagvogels JO14-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
5 | FC Den Helder JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | HCSC JO14-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 37 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Sporting Andijk JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Dirkshorn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | SV Spartanen JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Succes JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | Westfriezen JO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | DTS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | s.v. Enkhuizen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kaagvogels JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zouaven JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Kwiek 78 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | Reiger Boys JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Femke | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Teun | Teamspeler | Middenvelder |
Franzen, Kensi | Teamspeler | Middenvelder |
Zanten, Nienke van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.