Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Callantsoog 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Callantsoog |
Adres | Abbestederweg 22 B |
Plaats | 1759NB CALLANTSOOG |
Telefoonnummer | 0224-582149 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) van Ham | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 4 dec. 2005 | 3 - 0 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 22 jan. 2006 | 1 - 1 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 5 nov. 2006 | 5 - 1 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 29 apr. 2007 | 1 - 1 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 11 nov. 2007 | 3 - 3 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 20 apr. 2008 | 2 - 3 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 30 nov. 2008 | 2 - 2 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 3 mei 2009 | 2 - 2 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 23 aug. 2009 | 1 - 3 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 8 nov. 2009 | 5 - 2 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 11 apr. 2010 | 3 - 3 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 25 aug. 2010 | 0 - 0 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 2 nov. 2014 | 6 - 0 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 22 mrt. 2015 | 2 - 1 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 15 nov. 2015 | 4 - 0 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 10 apr. 2016 | 2 - 5 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 4 dec. 2016 | 0 - 0 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 7 mei 2017 | 3 - 3 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 28 jan. 2018 | 4 - 0 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 15 apr. 2018 | 4 - 2 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 11 nov. 2018 | 2 - 5 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 31 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 16 apr. 2022 | 2 - 2 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 15 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Callantsoog 1 | Kaagvogels 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 54 |
Uit gewonnen | 70 | 37 |
% gewonnen | 41% | 23% |
% thuis gewonnen | 46% | 27% |
% uit gewonnen | 35% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jesper | Technische staf | |
Botman, Mats | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Jeremy | Technische staf | Trainer/coach |
Ek, Roy van | Teamspeler | Doelverdediger |
Huijbers, Eric | Teamspeler | Verdediger |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Kuijper, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Leetink, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Rood, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Sander | Medische staf | Verzorger |
Schouten, Jim | Technische staf | |
Singer, Ramon | Technische staf | Keeperstrainer |
Singer, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Strijker, Nicky | Teamspeler | Verdediger |
Veldman, Bastiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Wanrooij, Remco van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammers, Arjan van | Teamspeler | |
Bijpost, Beike | Teamspeler | |
Bijpost, Jelte | Teamspeler | |
Bos, Jurre | Teamspeler | |
Croes, Norman la | Teamspeler | Doelverdediger |
Graaf, Desmond van der | Overige staf | Teammanager |
Heer, Lars de | Teamspeler | |
Kirstein, Dylan | Teamspeler | |
Kirstein, Ryan | Teamspeler | |
Kraay, Robert | Overige staf | Teammanager |
Lont, Melvin | Teamspeler | |
Muijen, Jacinto van | Teamspeler | |
Rezelman, Tom | Teamspeler | |
Schagen, Jan | Medische staf | |
Stam, Isolde | Technische staf | Trainer/coach |
Stam, Milo | Teamspeler | |
Sterkenburg, Jesper | Teamspeler | |
Vos, Duco | Teamspeler | |
Wagt, Bjorn | Teamspeler | |
Wagt, Kevin | Teamspeler | |
Zomerdijk, Kyle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.