Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel Zwart 30 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leeuwenkuil |
Adres | Willem 't Hartplein 8 |
Plaats | 1756TZ 'T ZAND NH |
Telefoonnummer | 0224-591766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Daan) Dijkstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kaagvogels 2 - Geel Zwart 30 3 | 6 apr. 2008 | 0 - 6 |
Geel Zwart 30 3 - Kaagvogels 2 | 13 apr. 2008 | 8 - 1 |
Kaagvogels 2 - Geel Zwart 30 3 | 11 nov. 2018 | 3 - 5 |
Geel Zwart 30 3 - Kaagvogels 2 | 10 jun. 2019 | 3 - 3 |
Kaagvogels 2 - Geel Zwart 30 3 | 10 apr. 2022 | 2 - 1 |
Geel Zwart 30 3 - Kaagvogels 2 | 19 jun. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Zwart 30 3 | Kaagvogels 2 |
Thuis gewonnen | 114 | 68 |
Uit gewonnen | 83 | 42 |
% gewonnen | 59% | 33% |
% thuis gewonnen | 69% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Remy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dungen, Remy van den | Overige staf | Teammanager |
Groen, Ferron | Teamspeler | Verdediger |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Schaerlaeckens, Theun | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Wout van | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
Diepen, Chris van | Teamspeler | |
Duin, Bas van | Teamspeler | Verdediger |
Gouda, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Jongejan, Mike | Teamspeler | |
Schilder, Mark | Teamspeler | |
Veldman, Karl | Teamspeler | Middenvelder |
Veul, Bas | Technische staf | Trainer |
Vlaar, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Vlaar, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Adri de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wit, Bas de | Teamspeler | Middenvelder |
Zeeman, Zico | Technische staf | Trainer/coach |
Zeeman, Zico | Overige staf | Teammanager |
Zeeman, Zico | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.