Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 7 - Kaagvogels 2 | 7 nov. 2021 | 4 - 1 |
Kaagvogels 2 - Succes 7 | 15 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels 2 | Succes 7 |
Thuis gewonnen | 67 | 6 |
Uit gewonnen | 41 | 3 |
% gewonnen | 33% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 54% |
% uit gewonnen | 24% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Does, Daan de | Teamspeler | |
Eerden, Thijs van | Teamspeler | |
Foekema, Dennis | Teamspeler | |
Franke, Koen | Teamspeler | |
Franke, Stan | Teamspeler | |
Gerssen, Daan | Teamspeler | |
Helder, Koen | Teamspeler | |
Helder, Lars | Teamspeler | |
Huizingh, Joel | Teamspeler | |
Krabbendam, Lennard | Teamspeler | |
Kwakman, Max | Teamspeler | |
Steigstra, Pieter | Teamspeler | |
Verfaille, Lars | Teamspeler | |
Wijhe, Jelle van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Remy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dungen, Remy van den | Overige staf | Teammanager |
Groen, Ferron | Teamspeler | Verdediger |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Schaerlaeckens, Theun | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Wout van | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.