Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jack) Vledder | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Succes 7 - Kaagvogels 2 | 7 nov. 2021 | 4 - 1 |
Kaagvogels 2 - Succes 7 | 15 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels 2 | Succes 7 |
Thuis gewonnen | 75 | 13 |
Uit gewonnen | 47 | 12 |
% gewonnen | 34% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Does, Daan de | Teamspeler | |
Duijvenvoorde, Nathan van | Teamspeler | |
Foekema, Dennis | Teamspeler | |
Franke, Koen | Teamspeler | |
Franke, Stan | Teamspeler | |
Gerssen, Daan | Teamspeler | |
Helder, Daan | Teamspeler | |
Helder, Koen | Teamspeler | |
Helder, Lars | Teamspeler | |
Huizingh, Joel | Teamspeler | |
Krabbendam, Lennard | Teamspeler | |
Laan, Thomas van der | Teamspeler | |
Mulder, Emiel | Teamspeler | |
Spier, Justin | Teamspeler | |
Steigstra, Pieter | Teamspeler | |
Verfaille, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Blom, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Remy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dungen, Remy van den | Overige staf | Teammanager |
Groen, Dex | Teamspeler | |
Groen, Ferron | Teamspeler | Verdediger |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Schaerlaeckens, Theun | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Wout van | Teamspeler | Middenvelder |
Veldman, Kas | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.