Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
KB (Kevin) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kaagvogels 2 - S.V. Wieringerwaard 2 | 18 sep. 2005 | 1 - 1 |
S.V. Wieringerwaard 2 - Kaagvogels 2 | 11 dec. 2005 | 2 - 1 |
S.V. Wieringerwaard 2 - Kaagvogels 2 | 13 sep. 2015 | 1 - 2 |
S.V. Wieringerwaard 2 - Kaagvogels 2 | 27 okt. 2019 | 2 - 6 |
S.V. Wieringerwaard 2 - Kaagvogels 2 | 17 okt. 2021 | 11 - 0 |
Kaagvogels 2 - S.V. Wieringerwaard 2 | 6 jun. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels 2 | S.V. Wieringerwaard 2 |
Thuis gewonnen | 68 | 80 |
Uit gewonnen | 42 | 45 |
% gewonnen | 33% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 24% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kees | Teamspeler | |
Bakker, Mart | Teamspeler | |
Groot, Bas | Teamspeler | |
Groot, Bas | Overige staf | Teammanager |
Huyzers, Nicky | Teamspeler | |
Kleine, Che de | Teamspeler | |
Kruijff, Tom | Teamspeler | |
Kuyper, Max | Teamspeler | |
Leering, Mats | Teamspeler | |
Wetsteen, Jur | Teamspeler | |
Zoon, Mart | Teamspeler | |
Zoonen, Luuk van | Teamspeler | |
Zoonen, Luuk van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Remy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dungen, Remy van den | Overige staf | Teammanager |
Groen, Ferron | Teamspeler | Verdediger |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Schaerlaeckens, Theun | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Wout van | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Veldman, Kas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.