Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kaagvogels 2 - Succes 5 | 19 jan. 2014 | 1 - 0 |
Succes 5 - Kaagvogels 2 | 9 feb. 2014 | 3 - 3 |
Succes 5 - Kaagvogels 2 | 20 dec. 2015 | 3 - 3 |
Kaagvogels 2 - Succes 5 | 10 apr. 2016 | 2 - 3 |
Kaagvogels 2 - Succes 5 | 24 sep. 2017 | 3 - 3 |
Succes 5 - Kaagvogels 2 | 15 apr. 2018 | 5 - 6 |
Kaagvogels 2 - Succes 5 | 24 nov. 2019 | 5 - 3 |
Succes 5 - Kaagvogels 2 | 8 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels 2 | Succes 5 |
Thuis gewonnen | 67 | 69 |
Uit gewonnen | 41 | 38 |
% gewonnen | 33% | 31% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 24% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodegom, Patrick van | Teamspeler | |
Doesburg, Bob | Teamspeler | |
Doeschot, Mathijs | Teamspeler | |
Duin, Niels | Teamspeler | |
Jong, Mark-Jan de | Teamspeler | Verdediger |
Kikkert, Maarten | Teamspeler | |
Klein, Dennis | Teamspeler | |
Koorn, Dirk | Teamspeler | |
Kort, Meijert de | Teamspeler | |
Krijger, Sil de | Teamspeler | |
Lont, Jim | Teamspeler | |
Lont, Mark | Teamspeler | |
Metselaar, Bas | Teamspeler | |
Rotgans, PE | Teamspeler | |
Veen, Alfons van der | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Alfons van der | Teamspeler | |
Veen, Alfons van der | Overige staf | Teammanager |
Veldt, R. v.d. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Remy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dungen, Remy van den | Overige staf | Teammanager |
Groen, Ferron | Teamspeler | Verdediger |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Schaerlaeckens, Theun | Teamspeler | Aanvaller |
Schaik, Wout van | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.