Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels JO12-1 | Geel Zwart 30 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 15 |
Uit gewonnen | 5 | 14 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 56% | 39% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Geen informatie
Geen informatie