Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels,J08-1JM |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 66% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Gijs | Teamspeler | |
Cornelissen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Crommentuijn, Nauth | Teamspeler | |
Hoog, Thijs De | Teamspeler | |
Schipper, Riff | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie