Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel Zwart 30 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leeuwenkuil |
Adres | Willem 't Hartplein 8 |
Plaats | 1756TZ 'T ZAND NH |
Telefoonnummer | 0224-591766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Job) Bleijendaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geel Zwart 30 JO12-2 - Kaagvogels JO12-1 | 5 feb. 2022 | 3 - 1 |
Kaagvogels JO12-1 - Geel Zwart 30 JO12-2 | 26 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Zwart 30 JO12-2 | Kaagvogels JO12-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 9 |
Uit gewonnen | 12 | 5 |
% gewonnen | 43% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 64% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Femke | Teamspeler | |
Dijkstra, Teun | Teamspeler | |
Franzen, Kensi | Teamspeler | |
Franzen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Poelsma, Syb | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellis, Quint | Teamspeler | |
Betue, Mattis de | Teamspeler | |
Ooms, Piet | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.