Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS-W 4 - Kaagvogels 2 | 11 nov. 2012 | 0 - 6 |
Kaagvogels 2 - VIOS-W 4 | 28 apr. 2013 | 3 - 4 |
VIOS-W 4 - Kaagvogels 2 | 3 nov. 2013 | 3 - 2 |
Kaagvogels 2 - VIOS-W 4 | 4 mei 2014 | 2 - 1 |
VIOS-W 4 - Kaagvogels 2 | 25 sep. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels 2 | VIOS-W 4 |
Thuis gewonnen | 71 | 71 |
Uit gewonnen | 44 | 56 |
% gewonnen | 33% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 39% |
% uit gewonnen | 25% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Bas | Teamspeler | |
Bruin, Thomas | Teamspeler | |
Dekker, Bram | Teamspeler | |
Groot, Kees de | Teamspeler | |
Groot, Kees de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hardy, Jeroen | Teamspeler | |
Hessing, Jan-Pieter | Teamspeler | |
Lucchesu, Chris | Teamspeler | |
Mosch, Marvin | Teamspeler | |
Sprenkeling, Niels | Teamspeler | |
Sprenkeling, Niels | Overige staf | Teammanager |
Sprenkeling, Niels | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stoop, Paul | Teamspeler | |
Strooper, Max | Teamspeler | |
Tesselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Tesselaar, Robin | Teamspeler | |
Zomerdijk, Bart | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Blom, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Remy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dungen, Remy van den | Overige staf | Teammanager |
Groen, Dex | Teamspeler | |
Groen, Ferron | Teamspeler | Verdediger |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Schaerlaeckens, Theun | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Wout van | Teamspeler | Middenvelder |
Veldman, Kas | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.