Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.J. (Kees) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Joost) Dijkstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS-W 4 - Kaagvogels 2 | 11 nov. 2012 | 0 - 6 |
VIOS-W 4 - Kaagvogels 2 | 3 nov. 2013 | 3 - 2 |
Kaagvogels 2 - VIOS-W 4 | 4 mei 2014 | 2 - 1 |
VIOS-W 4 - Kaagvogels 2 | 25 sep. 2022 | 2 - 4 |
Kaagvogels 2 - VIOS-W 4 | 5 feb. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels 2 | VIOS-W 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 80 |
Uit gewonnen | 47 | 59 |
% gewonnen | 34% | 36% |
% thuis gewonnen | 44% | 41% |
% uit gewonnen | 25% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Stanley van der | Teamspeler | |
Dekker, Nick | Teamspeler | |
Duimel, Milo | Teamspeler | |
Groen, Mitchel | Teamspeler | |
Groen, Nick | Teamspeler | |
Hamelink, Sid | Teamspeler | |
Hamelink, Sid | Overige staf | Teammanager |
Hoogendonk, Jonne | Teamspeler | |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Kruijer, Sjoerd | Teamspeler | |
Miezenbeek, Tristan | Teamspeler | |
Mosch, Bob | Teamspeler | |
Nolten, Jordy | Teamspeler | |
Pronk, Jard | Teamspeler | |
Schilder, Robin | Teamspeler | |
Schipper, Mike | Teamspeler | |
Schuijt, Rick | Teamspeler | |
Schuijt, Rick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schuijt, Rick | Overige staf | Teammanager |
Wever, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Blom, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Daan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dijkstra, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Dungen, Remy van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dungen, Remy van den | Technische staf | Spitsentrainer |
Groen, Dex | Teamspeler | |
Hansen, Jeffrey | Teamspeler | |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Liefhebber, Ruud | Teamspeler | Verdediger |
Schaerlaeckens, Theun | Teamspeler | Verdediger |
Schaik, Wout van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.