Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Brandon) van Deelen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Beike) Bijpost | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 4 dec. 2005 | 3 - 0 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 22 jan. 2006 | 1 - 1 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 5 nov. 2006 | 5 - 1 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 29 apr. 2007 | 1 - 1 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 11 nov. 2007 | 3 - 3 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 20 apr. 2008 | 2 - 3 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 30 nov. 2008 | 2 - 2 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 3 mei 2009 | 2 - 2 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 23 aug. 2009 | 1 - 3 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 8 nov. 2009 | 5 - 2 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 11 apr. 2010 | 3 - 3 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 25 aug. 2010 | 0 - 0 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 2 nov. 2014 | 6 - 0 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 22 mrt. 2015 | 2 - 1 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 15 nov. 2015 | 4 - 0 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 10 apr. 2016 | 2 - 5 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 4 dec. 2016 | 0 - 0 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 7 mei 2017 | 3 - 3 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 28 jan. 2018 | 4 - 0 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 15 apr. 2018 | 4 - 2 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 11 nov. 2018 | 2 - 5 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 31 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 16 apr. 2022 | 2 - 2 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 15 mei 2022 | 2 - 1 |
Callantsoog 1 - Kaagvogels 1 | 4 dec. 2022 | 0 - 0 |
Kaagvogels 1 - Callantsoog 1 | 21 mei 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels 1 | Callantsoog 1 |
Thuis gewonnen | 58 | 97 |
Uit gewonnen | 39 | 75 |
% gewonnen | 23% | 40% |
% thuis gewonnen | 27% | 45% |
% uit gewonnen | 18% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammers, Arjan van | Teamspeler | |
Bijpost, Beike | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bijpost, Jelte | Teamspeler | |
Kraay, Robert | Overige staf | Teammanager |
Rezelman, Tom | Teamspeler | |
Schagen, Jan | Medische staf | |
Stam, Isolde | Technische staf | Trainer/coach |
Stam, Isolde | Overige staf | Teammanager |
Stam, Milo | Teamspeler | |
Sterkenburg, Jesper | Teamspeler | |
Vos, Duco | Teamspeler | |
Wagt, Bjorn | Teamspeler | |
Zomerdijk, Kyle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Tobias | Teamspeler | |
Blom, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Botman, Mats | Teamspeler | Verdediger |
Dijkstra, Jeremy | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkstra, Jeremy | Teamspeler | |
Ek, Roy van | Teamspeler | Keeper |
Huijbers, Eric | Teamspeler | Verdediger |
Kaptijn, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Kramer, Nick | Technische staf | |
Kramer, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Kuijper, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Leetink, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Mitev, Billy | Teamspeler | |
Rood, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Sander | Medische staf | Verzorger |
Schouten, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Singer, Ramon | Technische staf | Keeperstrainer |
Singer, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Strijker, Nicky | Teamspeler | Verdediger |
Veldman, Bastiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Veldman, Kas | Teamspeler | |
Wanrooij, Remco van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.