Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vrone JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vrone |
Adres | Boeterslaan 1 B |
Plaats | 1834GP SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | 072-5642522 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vrone JO17-1 | Kaagvogels JO17-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 9 |
Uit gewonnen | 30 | 7 |
% gewonnen | 42% | 72% |
% thuis gewonnen | 47% | 69% |
% uit gewonnen | 37% | 77% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abelha, Guilherme | Teamspeler | |
Eekelschot, Stefan | Teamspeler | |
Goede, Pelle de | Teamspeler | |
Horst, Sandro van der | Teamspeler | |
Mers, Björn | Teamspeler | |
Reus, Xander | Teamspeler | |
Teammanager bovenbouw O17, T.B. | Overige staf | Teammanager |
Tiemstra, Melvin | Teamspeler | |
Timisela, Yuri | Teamspeler | |
Verwer, Liam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.