Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vrone JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vrone |
Adres | Boeterslaan 1 B |
Plaats | 1834GP SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | 072-5642522 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vrone JO17-1 | Kaagvogels JO17-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 5 |
Uit gewonnen | 28 | 2 |
% gewonnen | 45% | 58% |
% thuis gewonnen | 51% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Gijs | Teamspeler | |
Dijkstra, Joost | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijkstra, Joost | Overige staf | Teammanager |
Kistemaker, Cees | Teamspeler | |
Maas, Julian | Teamspeler | |
Schaerlaeckens, Theun | Overige staf | Teammanager |
Schaerlaeckens, Vince | Teamspeler | |
Sepers, Coen | Teamspeler | |
Solomon Tekle, Robel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Stijn | Teamspeler | |
Brinkman, Thijs | Teamspeler | |
Durivou, Simon | Teamspeler | |
Eekelen, Marijn van | Teamspeler | |
Goede, Pelle de | Teamspeler | |
Graaf, Jur de | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Sem de | Teamspeler | |
Haan, Mats de | Teamspeler | |
Heijne, Jesper | Teamspeler | |
Horst, Sandro van der | Teamspeler | |
Nauts, Morris | Teamspeler | |
Schröder, Davy | Teamspeler | |
Zandvliet, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.