Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Ruud) Liefhebber | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kaagvogels JO17-1 - SVW 27 JO17-2 | 10 dec. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels JO17-1 | SVW 27 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 38 |
Uit gewonnen | 7 | 17 |
% gewonnen | 72% | 37% |
% thuis gewonnen | 69% | 51% |
% uit gewonnen | 77% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Sarsuh, Sammy | Teamspeler | Middenvelder |
Bosma, Jelmer | Teamspeler | |
Brouwer, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Hofland, Vinny | Teamspeler | Aanvaller |
Leenen, Beau van | Teamspeler | Aanvaller |
Leenen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Otegem, Jeppe van | Teamspeler | Keeper |
Vergeer, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Vergeer, Raimundo | Teamspeler | Verdediger |
Vergeer, Santiago | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie