Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mats) Berends | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW JO10-2 | Kaagvogels JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 25% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkshoorn, Chris | Overige staf | Teammanager |
Dijkshoorn, Melle | Teamspeler | |
Franzen, Stef | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krassenburg, Levi | Teamspeler | |
Moors, Antonius | Technische staf | Trainer/coach |
Moors, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.