Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Winkel JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Winkel |
Adres | Bosstraat 94 |
Plaats | 1731SG WINKEL |
Telefoonnummer | 0224-542292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Winkel JO11-1 - Kaagvogels JO11-1 | 10 sep. 2016 | 13 - 0 |
Winkel JO11-1 - Kaagvogels JO11-1 | 5 mei 2018 | 0 - 6 |
Winkel JO11-1 - Kaagvogels JO11-1 | 10 dec. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Winkel JO11-1 | Kaagvogels JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 20 |
Uit gewonnen | 20 | 19 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Femke | Teamspeler | |
Dijkstra, Teun | Teamspeler | |
Poelsma, Syb | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Koorn, Tygo | Teamspeler | |
Nauta, Eelco | Technische staf | Trainer |
Zijlstra, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.