Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Zwagemaker | Scheidsrechter |
R. (Rene) Franzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken De JO13-1 - Kaagvogels JO13-1 | 10 dec. 2022 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken De JO13-1 | Kaagvogels JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 3 |
Uit gewonnen | 30 | 4 |
% gewonnen | 48% | 26% |
% thuis gewonnen | 52% | 25% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franzen, Joeri | Teamspeler | |
Franzen, Kensi | Teamspeler | |
Franzen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Kamper, Britt | Teamspeler | |
Wonder, Bart | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalmulder, Jesse | Teamspeler | |
Hand, Simone | Overige staf | Teammanager |
Hofland, Tim | Teamspeler | |
Peerdeman, Melle | Teamspeler | |
Schouten, Mathijs | Teamspeler | |
Sluis, Mark | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Teun | Teamspeler | |
Steenderen, Tygo van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.