Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Zwagemaker | Scheidsrechter |
R. (Rene) Franzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken De JO13-1 - Kaagvogels JO13-1 | 10 dec. 2022 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken De JO13-1 | Kaagvogels JO13-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 4 |
Uit gewonnen | 33 | 5 |
% gewonnen | 49% | 24% |
% thuis gewonnen | 53% | 23% |
% uit gewonnen | 44% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Hand, Simone | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.