Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kaagvogels JO13-1 - DESS JO13-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels JO13-1 | DESS JO13-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 22 |
Uit gewonnen | 4 | 15 |
% gewonnen | 26% | 50% |
% thuis gewonnen | 25% | 53% |
% uit gewonnen | 28% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Sepp | Teamspeler | |
Bregman, Fynn | Teamspeler | |
Gorter, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Ligthart, Jens | Teamspeler | |
Vlaar, Pé | Teamspeler | |
Zuijdam, Job | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franzen, Joeri | Teamspeler | |
Franzen, Kensi | Teamspeler | |
Franzen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Kamper, Britt | Teamspeler | |
Wonder, Bart | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.