Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kaagvogels JO13-1 - DESS JO13-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Kaagvogels JO13-1 - DESS JO13-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels JO13-1 | DESS JO13-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 25 |
Uit gewonnen | 5 | 16 |
% gewonnen | 24% | 49% |
% thuis gewonnen | 23% | 54% |
% uit gewonnen | 25% | 43% |
Geen informatie
Geen informatie