Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Andijk JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Andijk |
Adres | Kleingouw 115 |
Plaats | 1619CH ANDIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.M. (Michel) Schuitemaker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Andijk JO13-2 - Kaagvogels JO13-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
Sporting Andijk JO13-2 - Kaagvogels JO13-1 | 13 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Andijk JO13-2 | Kaagvogels JO13-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 4 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 43% | 24% |
% thuis gewonnen | 52% | 23% |
% uit gewonnen | 34% | 25% |
Geen informatie
Geen informatie