Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luuk) Goverse | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Finn | Teamspeler | |
Beek, Roosmarijn van de | Teamspeler | |
Dungen, Remy van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dungen, Remy van den | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Jill | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tigchelaar, Daley | Teamspeler | |
Tigchelaar, Marije | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.