Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Bergen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kiefthoek |
Adres | Groeneweg 5 |
Plaats | 1861PH BERGEN NH |
Telefoonnummer | 072-5822502 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Bergen JO11-2 | Kaagvogels JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 22 |
Uit gewonnen | 43 | 19 |
% gewonnen | 56% | 55% |
% thuis gewonnen | 49% | 59% |
% uit gewonnen | 64% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Femke | Teamspeler | |
Dijkstra, Teun | Teamspeler | |
Franzen, Kensi | Technische staf | |
Poelsma, Syb | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wiebe | Teamspeler | |
Vos, Noah | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.