Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Bergen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kiefthoek |
Adres | Groeneweg 5 |
Plaats | 1861PH BERGEN NH |
Telefoonnummer | 072-5822502 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Bergen JO11-2 - Kaagvogels JO11-1 | 1 apr. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Bergen JO11-2 | Kaagvogels JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 24 |
Uit gewonnen | 48 | 20 |
% gewonnen | 58% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 66% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkshoorn, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkshoorn, Melle | Teamspeler | |
Franzen, Stef | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoff, Tommy van 't | Teamspeler | |
Noords, Xin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.