Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kaagvogels JO9-1JM |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Caegh |
Adres | Kaagstraat 1 |
Plaats | 1767CM KOLHORN |
Telefoonnummer | 0224-531936 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Bas de | Technische staf | Trainer/coach |
Graaf, Mexz de | Teamspeler | |
Jong, Jace de | Teamspeler | |
Mos, Hugo | Teamspeler | |
Schaafsma, Sam | Teamspeler | |
Stam, Lisanne | Overige staf | Teammanager |
Stutvoet, Duuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Finn | Teamspeler | |
Beek, Roosmarijn van de | Teamspeler | |
Dungen, Remy van den | Technische staf | Trainer/coach |
Tuithof, Demi-Lynn | Teamspeler | |
Veldman, Jill | Teamspeler | |
Wanrooij, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.